| Turkey - Süper Lig | |||
| 28.01. 16:00 | Antalyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği | ||
| 28.01. 19:00 | Bursaspor 0 - 0 Galatasaray | ||
| Germany - 1. Bundesliga | |||
| 28.01. 16:30 | Dortmund 0 - 0 Hoffenheim | ||
| 28.01. 16:30 | fcaugs_ger 0 - 0 Kaiserslautern | ||
| 28.01. 16:30 | Bayern 0 - 0 Wolfsburg | ||
| 28.01. 16:30 | Hertha 0 - 0 Hamburg | ||
| 28.01. 16:30 | Werder 0 - 0 Leverkusen | ||
| 28.01. 19:30 | Köln 0 - 0 Schalke | ||
| Scotland - Premier League | |||
| 28.01. 17:00 | Aberdeen 0 - 0 dafc_sco | ||
| 28.01. 17:00 | Dundee United 0 - 0 Kilmarnock | ||
| 28.01. 17:00 | Inverness 0 - 0 St Mirren | ||
| 28.01. 17:00 | Motherwell 0 - 0 St Johnstone | ||
| 28.01. 17:00 | Rangers 0 - 0 Hibernian | ||
| Italy - Serie A | |||
| 28.01. 19:00 | Catania 0 - 0 Parma | ||
| 28.01. 21:45 | Juventus 0 - 0 Udinese | ||
| Spain - Primera Division | |||
| 28.01. 19:00 | Espanyol 0 - 0 Mallorca | ||
| 28.01. 19:00 | rvalm_spa 0 - 0 Athletic Bilbao | ||
| 28.01. 21:00 | Real Madrid 0 - 0 Zaragoza | ||
| 28.01. 23:00 | Villarreal 0 - 0 Barcelona | ||
| Belgium - Eerste Klasse | |||
| 28.01. 19:00 | kbeershac_bel 0 - 0 Anderlecht | ||
| 28.01. 21:00 | Genk 0 - 0 ohleuvfc_bel | ||
| 28.01. 21:00 | AA Gent 0 - 0 Sint-Truidense | ||
| 28.01. 21:00 | Kortrijk 0 - 0 Zulte Waregem | ||
| 28.01. 21:00 | Lokeren 0 - 0 Mechelen | ||
| 28.01. 21:00 | Westerlo 0 - 0 Lierse | ||
| Holland - Eredivisie | |||
| 28.01. 19:45 | Heerenveen 0 - 0 Utrecht | ||
| 28.01. 20:45 | Heracles 0 - 0 Excelsior | ||
| 28.01. 20:45 | Breda 0 - 0 De Graafschap | ||
| 28.01. 21:45 | Roda 0 - 0 AZ Alkmaar | ||
| France - Ligue 1 | |||
| 28.01. 20:00 | Auxerre 0 - 0 Nancy | ||
| 28.01. 20:00 | Lorient 0 - 0 Sochaux | ||
| 28.01. 20:00 | Nice 0 - 0 Montpellier | ||
| 28.01. 20:00 | Lyon 0 - 0 dijfco_fra | ||
| 28.01. 20:00 | Brest 0 - 0 PSG | ||
| 28.01. 20:00 | Toulouse 0 - 0 Caen | ||
| 28.01. 22:00 | Lille 0 - 0 St-Etienne | ||
| Portugal - Liga 1 | |||
| 28.01. 20:30 | Rio Ave 0 - 0 Académica | ||
| 28.01. 22:30 | feircd_por 0 - 0 Benfica | ||

















